Foxtable(狐表)用户栏目专家坐堂 → 既然有人希望实现这种页面布局,那么我就把例子放出来吧.(更新关闭标签,自动靠拢)


  共有156418人关注过本帖树形打印复制链接

主题:既然有人希望实现这种页面布局,那么我就把例子放出来吧.(更新关闭标签,自动靠拢)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
lpxjw_zyl
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小狐 帖子:376 积分:4189 威望:0 精华:0 注册:2008/9/1 14:18:00
  发帖心情 Post By:2013/7/20 16:43:00 [显示全部帖子]

ffffffffffffffffffff

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
lpxjw_zyl
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小狐 帖子:376 积分:4189 威望:0 精华:0 注册:2008/9/1 14:18:00
  发帖心情 Post By:2013/8/15 22:18:00 [显示全部帖子]

Dim mdm As New MultiDataMap
mdm.add("0|2012|2010-2012年农村初中改造建设")
mdm.add("1|2012|2012年食堂建设")
mdm.add("2|2012|2012年寄宿制建设")
mdm.add("3|2012|2010-2012年薄弱学校改造建设")
mdm.add("4|2012|2012年教师周转宿舍建设")
mdm.add("5|2012|2010-2012年校舍安全工程")
mdm.add("6|2012|2011-2012年学前教育建设")
mdm.add("7|2012|2011-2012年校舍维修")
mdm.add("8|2012|2012年上级专项资金")
mdm.add("9|2012|2012年县级配套")
mdm.add("10|2012|2012年其他")
mdm.add("11|2013|2013年教师周转宿舍建设")
mdm.add("12|2013|2013年农村初中改造建设")
mdm.add("13|2013|2013年薄弱学校改造建设")
mdm.add("14|2013|2013年食堂建设")
mdm.add("15|2013|2013年寄宿制建设")
mdm.add("16|2013|2013年学前教育建设")
mdm.add("17|2013|2013年上级专项资金")
mdm.add("18|2013|2011-2012年校舍维修")
mdm.add("19|2013|2013年教育附加")
mdm.add("20|2013|2013年其他")
mdm.ValueCol = 0
mdm.DisplayCol = 1
Tables("建设项目").Cols("资金安排").DataMap = mdm.CreateDataMap()

 回到顶部