属性
| 名称 | 说明 |
| Name | 返回列的名称 |
| Caption | 返回或设置列标题 |
| AllowEdit | 是否允许编辑该列 |
| Expression | 返回或设置列的计算表达式 |
| DefaultValue | 返回或设置列的默认值 |
| Unique | 是否禁止该列输入重复值 |
| MaxLength | 如果是字符列,返回该列允许输入的最大长度,否则返回-1 |
| IsNumeric | 判断该列是否是数值型 |
| IsString | 判断该列是否是字符串型 |
| IsDate | 判断该列是否是日期型 |
| IsBoolean | 判断该列是否是逻辑型 |
| ExtendType | 返回或设置列的扩展类型 |
| DefaultFolder | 如果列的扩展类型为图片、文件、或者多文件,可以用此属性指定文件的存储位置。 |
| SourceFolder | 如果列的扩展类型为图片、文件、或者多文件,可以用此属性指定文件的来源位置。 |
| Decimals | 设置数值列允许输入的最大小数位数。 |
| FileFilter | 对于扩展类型为图片、文件或者多文件的列,可以用此属性设置文件类型 |
| FTPClient | 如果某列被扩展为多文件型,并用于远程文件管理,那么可以用此属性返回一个FTPClient |
| Remote | 是否采用远程FTP管理文件 |
| ImeMode | 设置此列的中文输入法状态 |
| DataTable | 返回该列所属的DataTable |
方法
| 名称 | 说明 |
| SetDateTimeFormat | 设置列的日期时间格式。 |
| SetFormat | 设置列的显示格式 |
| RaiseDataColChanged | 手工针对该列触发DataColChanged事件 |